Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
бухгалтер (в среднем) | 34 000 | 45 000 | 45 000 | 53 000 | 53 000 | 100 000 |
главный бухгалтер | 50 000 | 73 000 | 73 000 | 90 000 | 90 000 | 160 000 |
главный бухгалтер по МСФО | 80 000 | 119 000 | 119 000 | 140 000 | 140 000 | 250 000 |
главный бухгалтер по УСНО | 50 000 | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 |
заместитель главного бухгалтера | 50 000 | 62 000 | 62 000 | 78 000 | 78 000 | 120 000 |
специалист МСФО | 75 000 | 94 000 | 94 000 | 120 000 | 120 000 | 170 000 |
финасовый директор | 100 000 | 180 000 | 180 000 | 260 000 | 260 000 | 750 000 |
экономист | 40 000 | 57 000 | 57 000 | 70 000 | 70 000 | 135 000 |
аудитор | 42 000 | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 150 000 |
финансовый менеджер | 40 000 | 65 000 | 65 000 | 85 000 | 85 000 | 150 000 |
Бухгалтера по участкам |
бухгалтер на первичную документацию | 34 000 | 40 000 | 40 000 | 51 000 | 51 000 | 70 000 |
бухгалтер на участок банк -клиент | 40 000 | 43 000 | 43 000 | 57 000 | 57 000 | 70 000 |
бухгалтер на участок заработной платы | 45 000 | 52 000 | 52 000 | 65 000 | 65 000 | 80 000 |
бухгалтер на участок налогового учета | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 86 000 | 86 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок основные средства | 42 000 | 46 000 | 46 000 | 54 000 | 54 000 | 90 000 |
бухгалтер на участок реализация | 30 000 | 43 000 | 43 000 | 51 000 | 51 000 | 80 000 |
бухгалтер на участок ТМЦ | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 53 000 | 53 000 | 85 000 |
бухгалтер-кассир | 35 000 | 39 000 | 39 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 |
помощник бухгалтера | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 49 000 | 49 000 | 70 000 |
Главные бухгалтера по отраслям |
строительство | 60 000 | 71 000 | 71 000 | 84 000 | 84 000 | 120 000 |
торговля | 70 000 | 82 000 | 82 000 | 105 000 | 105 000 | 140 000 |
торговля ВЭД | 60 000 | 85 000 | 85 000 | 110 000 | 110 000 | 170 000 |
услуги | 70 000 | 82 000 | 82 000 | 96 000 | 96 000 | 120 000 |
производство | 65 000 | 86 000 | 86 000 | 110 000 | 110 000 | 155 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.