Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
бухгалтер (в среднем) | 39 000 | 46 000 | 46 000 | 62 000 | 62 000 | 100 000 |
главный бухгалтер | 66 000 | 81 000 | 81 000 | 109 000 | 109 000 | 220 000 |
главный бухгалтер по МСФО | 97 000 | 120 000 | 120 000 | 159 000 | 159 000 | 250 000 |
главный бухгалтер по УСНО | 61 000 | 67 000 | 67 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 |
заместитель главного бухгалтера | 66 000 | 67 000 | 67 000 | 91 000 | 91 000 | 200 000 |
специалист МСФО | 80 000 | 89 000 | 89 000 | 121 000 | 121 000 | 150 000 |
финасовый директор | 130 000 | 158 000 | 158 000 | 214 000 | 214 000 | 750 000 |
экономист | 44 000 | 53 000 | 53 000 | 71 000 | 71 000 | 140 000 |
аудитор | 56 000 | 69 000 | 69 000 | 93 000 | 93 000 | 100 000 |
финансовый менеджер | 53 000 | 63 000 | 63 000 | 85 000 | 85 000 | 160 000 |
Бухгалтера по участкам |
бухгалтер на первичную документацию | 35 000 | 43 000 | 43 000 | 62 000 | 62 000 | 110 000 |
бухгалтер на участок банк-клиент | 44 000 | 46 000 | 46 000 | 62 000 | 62 000 | 80 000 |
бухгалтер на участок заработной платы | 55 000 | 57 000 | 57 000 | 77 000 | 77 000 | 90 000 |
бухгалтер на участок налогового учета | 50 000 | 57 000 | 57 000 | 74 000 | 74 000 | 120 000 |
бухгалтер на участок основные средства | 52 000 | 61 000 | 61 000 | 68 000 | 68 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок реализация | 40 000 | 43 000 | 43 000 | 59 000 | 59 000 | 65 000 |
бухгалтер на участок ТМЦ | 39 000 | 46 000 | 46 000 | 57 000 | 57 000 | 85 000 |
бухгалтер-кассир | 33 000 | 43 000 | 43 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 |
помощник бухгалтера | 30 000 | 37 000 | 37 000 | 51 000 | 51 000 | 70 000 |
Главные бухгалтера по отраслям |
строительство | 77 000 | 84 000 | 84 000 | 110000 | 110 000 | 250 000 |
торговля | 63 000 | 75 000 | 75 000 | 101 000 | 101 000 | 160 000 |
торговля ВЭД | 80 000 | 94 000 | 94 000 | 116 000 | 116 000 | 170 000 |
услуги | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 105 000 | 105 000 | 130 000 |
производство | 87 000 | 97 000 | 97 000 | 130 000 | 130 000 | 210 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.