Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
бухгалтер (в среднем) | 39 000 | 48 000 | 48 000 | 64 000 | 64 000 | 100 000 |
главный бухгалтер | 80 000 | 98 000 | 98 000 | 145 000 | 145 000 | 300 000 |
главный бухгалтер по МСФО | 118 000 | 145 000 | 145 000 | 193 000 | 193 000 | 400 000 |
главный бухгалтер в единственном лице | 66 000 | 78 000 | 78 000 | 105 000 | 105 000 | 120 000 |
заместитель главного бухгалтера | 65 000 | 80 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 |
специалист МСФО | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
финасовый директор | 120 000 | 153 000 | 153 000 | 208 000 | 208 000 | 750 000 |
экономист | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 90 000 | 90 000 | 200 000 |
аудитор | 66 000 | 83 000 | 83 000 | 112 000 | 112 000 | 120 000 |
финансовый менеджер | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 95 000 | 95 000 | 200 000 |
Бухгалтера по участкам |
бухгалтер на первичную документацию | 35 000 | 41 000 | 41 000 | 56 000 | 56 000 | 110 000 |
бухгалтер на участок банк-клиент | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 90 000 |
бухгалтер на участок заработной платы | 55 000 | 61 000 | 61 000 | 82 000 | 82 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок налогового учета | 60 000 | 66 000 | 66 000 | 96 000 | 96 000 | 120 000 |
бухгалтер на участок основные средства | 52 000 | 57 000 | 57 000 | 77 000 | 77 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок реализация | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 90 000 |
бухгалтер на участок ТМЦ | 44 000 | 51 000 | 51 000 | 65 000 | 65 000 | 110 000 |
бухгалтер-кассир | 40 000 | 46 000 | 46 000 | 61 000 | 61 000 | 80 000 |
помощник бухгалтера | 33 000 | 39 000 | 39 000 | 52 000 | 52 000 | 75 000 |
Главные бухгалтера по отраслям |
строительство | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
торговля | 76 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 |
торговля ВЭД | 80 000 | 95 000 | 95 000 | 130 000 | 130 000 | 250 000 |
услуги | 72 000 | 78 000 | 78 000 | 105 000 | 105 000 | 130 000 |
производство | 96 000 | 108 000 | 108 000 | 147 000 | 147 000 | 150 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.