Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
бухгалтер (в среднем) | 39 000 | 48 400 | 48 400 | 64 900 | 64 900 | 100 000 |
главный бухгалтер | 72 000 | 108 000 | 108 000 | 156 000 | 156 000 | 400 000 |
главный бухгалтер по МСФО | 103 500 | 132 300 | 132 300 | 179 100 | 179 100 | 400 000 |
главный бухгалтер в единственном лице | 66 000 | 76 000 | 76 000 | 102 000 | 102 000 | 120 000 |
заместитель главного бухгалтера | 70 000 | 81 000 | 81 000 | 109 000 | 109 000 | 200 000 |
специалист МСФО | 85 000 | 104 000 | 104 000 | 138 000 | 138 000 | 250 000 |
финасовый директор | 110 000 | 145 000 | 145 000 | 200 000 | 200 000 | 750 000 |
экономист | 55 000 | 65 000 | 65 000 | 89 000 | 89 000 | 200 000 |
аудитор | 67 000 | 78 000 | 78 000 | 106 000 | 106 000 | 120 000 |
финансовый менеджер | 61 000 | 83 000 | 83 000 | 105 000 | 105 000 | 210 000 |
Бухгалтера по участкам |
бухгалтер на первичную документацию | 35 000 | 44 000 | 44 000 | 60 000 | 60 000 | 110 000 |
бухгалтер на участок банк-клиент | 48 000 | 54 000 | 54 000 | 72 000 | 72 000 | 90 000 |
бухгалтер на участок заработной платы | 55 000 | 64 000 | 64 000 | 86 000 | 86 000 | 144 000 |
бухгалтер на участок налогового учета | 56 000 | 65 000 | 65 000 | 87 000 | 87 000 | 120 000 |
бухгалтер на участок основные средства | 52 000 | 60 000 | 60 000 | 77 000 | 77 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок реализация | 45 500 | 47 000 | 47 000 | 63 000 | 63 000 | 100 000 |
бухгалтер на участок ТМЦ | 40 500 | 46 800 | 46 800 | 66 000 | 66 000 | 110 000 |
бухгалтер-кассир | 40 000 | 44 000 | 44 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 |
помощник бухгалтера | 35 000 | 43 000 | 43 000 | 57 000 | 57 000 | 75 000 |
Главные бухгалтера по отраслям |
строительство | 85 000 | 95 000 | 95 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 |
торговля | 77 000 | 84 600 | 84 600 | 118 800 | 118 800 | 200 000 |
торговля ВЭД | 75 000 | 90 000 | 90 000 | 117 000 | 117 000 | 250 000 |
услуги | 75 000 | 83 000 | 83 000 | 113 000 | 113 000 | 150 000 |
производство | 85 500 | 94 500 | 94 500 | 126 000 | 126 000 | 300 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.